Discover Our Vehicles
* Prices as of December 03, 2025.
** Vehicle price may change without prior notice.

ATIV
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 hev cvt platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱1,208,000.00 |
1.5 hev cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,208,000.00 |
1.5 hev cvt gray-metallic-attitude-black-mica | ₱1,198,000.00 |
1.5 g cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,084,000.00 |
1.5 g cvt scarlet-se | ₱1,084,000.00 |
1.5 g cvt gray-metallic | ₱1,069,000.00 |
1.3 e cvt scarlet-se | ₱995,000.00 |
1.3 e cvt gray-metallic | ₱980,000.00 |
1.3 e cvt metal-stream-metallic | ₱980,000.00 |
1.3 e m/t scarlet-se | ₱931,000.00 |
1.3 e m/t gray-metallic | ₱916,000.00 |
1.3 e m/t metal-stream-metallic | ₱916,000.00 |

Wigo
| Variant | Price |
|---|---|
g cvt orange-metallic-3 | ₱735,000.00 |
g cvt yellow-se | ₱735,000.00 |
g cvt red-mica-metallic-2 | ₱735,000.00 |
g cvt silver-metallic-4 | ₱735,000.00 |
g cvt gray-metallic | ₱735,000.00 |
e cvt yellow-se | ₱690,000.00 |
e cvt silver-metallic-4 | ₱690,000.00 |
e cvt gray-metallic | ₱690,000.00 |
j m/t silver-metallic-4 | ₱615,000.00 |
j m/t gray-metallic | ₱615,000.00 |
j m/t white-2 | ₱615,000.00 |

Vios
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 g cvt super-red-v | ₱1,039,000.00 |
1.5 g cvt grayish-blue-mica-mettalic | ₱1,039,000.00 |
1.5 g cvt black-i | ₱1,039,000.00 |
1.5 g m/t super-red-v | ₱979,000.00 |
1.5 g m/t grayish-blue-mica-mettalic | ₱979,000.00 |
1.5 g m/t black-i | ₱979,000.00 |
1.3 xle cvt silver-metallic-1 | ₱908,000.00 |
1.3 xle cvt super-red-v | ₱908,000.00 |
1.3 xle cvt grayish-blue-mica-mettalic | ₱908,000.00 |
1.3 xle cvt blackish-red-mica | ₱908,000.00 |
1.3 xle cvt black-i | ₱908,000.00 |
1.3 xle m/t super-red-v | ₱868,000.00 |
1.3 xle m/t grayish-blue-mica-mettalic | ₱868,000.00 |
1.3 xle m/t blackish-red-mica | ₱868,000.00 |
1.3 xle m/t black-i | ₱868,000.00 |
1.3 xle m/t silver-metallic-i | ₱868,000.00 |
1.3 xe cvt super-white-ii | ₱780,000.00 |
1.3 xe cvt silver-metallic-i | ₱780,000.00 |
1.3 xe cvt alumina-jade-metallic | ₱780,000.00 |
1.3 xe cvt black-i | ₱780,000.00 |
1.3 j m/t super-white-ii | ₱738,000.00 |
1.3 j m/t silver-metallic-i | ₱738,000.00 |
1.3 j m/t black-i | ₱738,000.00 |
1.3 j m/t alumina-jade-metallic | ₱738,000.00 |

Camry
| Variant | Price |
|---|---|
2.5 v hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱2,677,000.00 |
2.5 v hev cvt attitude-black-mica | ₱2,657,000.00 |
2.5 v hev cvt precious-metal | ₱2,677,000.00 |

Corolla Altis
| Variant | Price |
|---|---|
1.8 gr-s hev cvt attitude-black-mica | ₱1,746,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt red-mica-metallic | ₱1,746,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,761,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,746,000.00 |
1.8 g gr-s cvt attitude-black-mica | ₱1,333,000.00 |
1.8 g gr-s cvt red-mica-metallic | ₱1,333,000.00 |
1.8 g gr-s cvt metal-stream-metallic | ₱1,333,000.00 |
1.8 e cvt super-white-ii | ₱1,213,000.00 |
1.8 e cvt attitude-black-mica | ₱1,213,000.00 |
1.8 e cvt metal-stream-metallic | ₱1,213,000.00 |

Yaris Cross
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 se hev cvt dark-turquoise-se-attitude-black-mica | ₱1,690,000.00 |
1.5 se hev cvt white-pearl-crystal-shine-attitude-black-mica | ₱1,690,000.00 |
1.5 se hev cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,690,000.00 |
1.5 s hev cvt dark-turquoise-se-attitude-black-mica | ₱1,610,000.00 |
1.5 s hev cvt white-pearl-attitude-black-mica | ₱1,610,000.00 |
1.5 s hev cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,610,000.00 |
1.5 v cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,318,000.00 |
1.5 v cvt dark-turquoise-se | ₱1,308,000.00 |
1.5 v cvt white-pearl | ₱1,308,000.00 |
1.5 g cvt attitude-black-mica | ₱1,210,000.00 |
1.5 g cvt greenish-gun-metal | ₱1,210,000.00 |
1.5 g cvt scarlet-se | ₱1,210,000.00 |

Raize
| Variant | Price |
|---|---|
1.0 turbo cvt white-pearl-se-black | ₱1,074,000.00 |
1.0 turbo cvt turquoise-mica-metallic-black | ₱1,069,000.00 |
1.0 turbo cvt yellow-se-black | ₱1,069,000.00 |
1.0 turbo cvt white-pearl-se | ₱1,069,000.00 |
1.2 g cvt silver-metallic-4 | ₱942,000.00 |
1.2 g cvt gray-metallic | ₱942,000.00 |
1.2 g cvt red-2 | ₱942,000.00 |
1.2 e cvt silver-metallic-4 | ₱847,000.00 |
1.2 e cvt gray-metallic | ₱847,000.00 |
1.2 e mt gray-metallic | ₱757,000.00 |
1.2 e mt silver-metallic-4 | ₱757,000.00 |

RAV4
| Variant | Price |
|---|---|
2.5l ltd hev cvt urban-khaki | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt attitude-black-mica | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt white-pearl-crystal-shine | ₱2,377,000.00 |
2.5l ltd hev cvt silver-metallic | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt grayish-blue | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt red-mica | ₱2,362,000.00 |
2.5l xle hev cvt white-pearl-crystal-shine | ₱2,067,000.00 |
2.5l xle hev cvt silver-metallic | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt grayish-blue | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt red-mica | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt gray-metallic | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt super-white-ii | ₱2,052,000.00 |

Veloz
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 v cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,277,000.00 |
1.5 v cvt purplish-silver-mica-metallic | ₱1,262,000.00 |
1.5 v cvt black-metallic-1 | ₱1,262,000.00 |
1.5 v cvt dark-red-mica-metallic | ₱1,262,000.00 |
1.5 g cvt black-metallic-1 | ₱1,222,000.00 |
1.5 g cvt purplish-silver-mica-metallic | ₱1,222,000.00 |
1.5 g cvt dark-red-mica-metallic | ₱1,222,000.00 |
1.5 g cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,237,000.00 |
1.5 e cvt black-metallic-1 | ₱1,104,000.00 |
1.5 e cvt purplish-silver-mica-metallic | ₱1,104,000.00 |
1.5 e cvt dark-red-mica-metallic | ₱1,104,000.00 |

Rush GR-S
| Variant | Price |
|---|---|
Rush 1.5 gr-s a/t dark-red-mica-metallic | ₱1,208,000.00 |
Rush 1.5 gr-s a/t white-2 | ₱1,208,000.00 |
Rush 1.5 gr-s a/t black-metallic-1 | ₱1,208,000.00 |

Fortuner
| Variant | Price |
|---|---|
2.8 ltd 4×4 at platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱2,569,000.00 |
2.8 ltd 4×4 at silver-metallic-attitude-black-mica-2-tone | ₱2,559,000.00 |
2.8 ltd 4×2 at platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱2,406,000.00 |
2.8 ltd 4×2 at silver-metallic-attitude-black-mica-2-tone | ₱2,396,000.00 |
2.8 q 4×2 at platinum-white-pearl-mica | ₱2,215,000.00 |
2.8 q 4×2 at sparkling-black-pearl-crystal-shine | ₱2,215,000.00 |
2.8 q 4×2 at attitude-black-mica | ₱2,200,000.00 |
2.8 q 4×2 at gray-metallic | ₱2,200,000.00 |
2.8 q 4×2 at silver-metallic | ₱2,200,000.00 |
2.4 v 4×2 at platinum-white-pearl-mica | ₱2,015,000.00 |
2.4 v 4×2 at sparkling-black-pearl-crystal-shine | ₱2,015,000.00 |
2.4 v 4×2 at attitude-black-mica | ₱2,000,000.00 |
2.4 v 4×2 at gray-metallic | ₱2,000,000.00 |
2.4 v 4×2 at silver-metallic | ₱2,000,000.00 |
2.4 g 4×2 at attitude-black-mica | ₱1,867,000.00 |
2.4 g 4×2 at gray-metallic | ₱1,867,000.00 |
2.4 g 4×2 at silver-metallic | ₱1,867,000.00 |
2.4 g 4×2 at super-white-ii | ₱1,867,000.00 |
2.4 g 4×2 mt attitude-black-mica | ₱1,775,000.00 |
2.4 g 4×2 mt gray-metallic | ₱1,775,000.00 |
2.4 g 4×2 mt silver-metallic | ₱1,775,000.00 |
2.4 g 4×2 mt super-white-ii | ₱1,775,000.00 |

Corolla Cross
| Variant | Price |
|---|---|
1.8 gr-s hev platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱1,943,000.00 |
1.8 gr-s hev emotional-red-attitude-black-mica | ₱1,948,000.00 |
1.8 v hev cvt celestite-gray-metallic | ₱1,789,000.00 |
1.8 v hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,789,000.00 |
1.8 v hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,804,000.00 |
1.8 g hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,514,000.00 |
1.8 g hev cvt celestite-gray-metallic | ₱1,514,000.00 |
1.8 g hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,529,000.00 |

Land Cruiser
| Variant | Price |
|---|---|
3.3 v6 zx a/t silver-metallic-2 | ₱5,758,000.00 |
3.3 v6 zx a/t attitude-black-mica | ₱5,758,000.00 |
3.3 v6 zx a/t gray-metallic | ₱5,758,000.00 |
3.3 v6 zx a/t precious-white-pearl | ₱5,773,000.00 |

Land Cruiser Prado
| Variant | Price |
|---|---|
2.4 turbo a/t white-pearl-mica | ₱4,821,000.00 |
2.4 turbo a/t avant-garde-bronze | ₱4,806,000.00 |
2.4 turbo a/t black-mica | ₱4,806,000.00 |

Zenix
| Variant | Price |
|---|---|
2.0 q hev cvt gray-metallic | ₱1,991,000.00 |
2.0 q hev cvt attitude-black-mica | ₱1,991,000.00 |
2.0 q hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱2,006,000.00 |
2.0 v cvt silver-metallic | ₱1,676,000.00 |
2.0 v cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,691,000.00 |
2.0 v cvt attitude-black-mica | ₱1,676,000.00 |

Avanza
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 g cvt silver-metallic-4 | ₱1,071,000.00 |
1.5 g cvt black-metallic-1 | ₱1,071,000.00 |
1.5 g cvt dark-red-mica-metallic | ₱1,071,000.00 |
1.5 g cvt greenish-gun-metal-mica-metallic | ₱1,071,000.00 |
1.3 e cvt black-metallic-1 | ₱1,016,000.00 |
1.3 e cvt silver-metallic-4 | ₱1,016,000.00 |
1.3 e cvt greenish-gun-metal-mica-metallic | ₱1,016,000.00 |
1.3 e cvt dark-red-mica-metallic | ₱1,016,000.00 |
1.3 e m/t silver-metallic-4 | ₱959,000.00 |
1.3 e m/t black-metallic-1 | ₱959,000.00 |
1.3 e m/t greenish-gun-metal-mica-metallic | ₱959,000.00 |
1.3 e m/t dark-red-mica-metallic | ₱959,000.00 |
1.3 j m/t silver-metallic | ₱844,000.00 |
1.3 j m/t black-metallic-2 | ₱844,000.00 |
1.3 j m/t white-2 | ₱844,000.00 |

Innova
| Variant | Price |
|---|---|
2.8l v dsl a/t white-pearl-crystal-shine | ₱1,829,000.00 |
2.8l v dsl a/t blackish-red-mica | ₱1,814,000.00 |
2.8l v dsl a/t alumina-jade-metallic | ₱1,814,000.00 |
2.8l g dsl a/t white-pearl-crystal-shine | ₱1,689,000.00 |
2.8l g dsl a/t silver-metallic-1 | ₱1,674,000.00 |
2.8l g dsl a/t black-1 | ₱1,674,000.00 |
2.8l g dsl a/t blackish-red-mica | ₱1,674,000.00 |
2.8l g dsl a/t alumina-jade-metallic | ₱1,674,000.00 |
2.8l g dsl m/t white-pearl-crystal-shine | ₱1,619,000.00 |
2.8l g dsl m/t silver-metallic-1 | ₱1,604,000.00 |
2.8l g dsl m/t black-1 | ₱1,604,000.00 |
2.8l g dsl m/t blackish-red-mica | ₱1,604,000.00 |
2.8l g dsl m/t alumina-jade-metallic | ₱1,604,000.00 |
2.8 xe a/t silver-metallic-1 | ₱1,381,000.00 |
2.8 xe a/t black-1 | ₱1,381,000.00 |
2.8 xe a/t blackish-red-mica | ₱1,381,000.00 |
2.8 xe a/t red-mica-metallic | ₱1,381,000.00 |
2.8l e dsl a/t silver-metallic-1 | ₱1,535,000.00 |
2.8l e dsl a/t black-1 | ₱1,535,000.00 |
2.8l e dsl a/t blackish-red-mica | ₱1,535,000.00 |
2.8l e dsl a/t red-mica-metallic | ₱1,535,000.00 |
2.8l j dsl m/t super-white-ii | ₱1,267,000.00 |
2.8l j dsl m/t silver-metallic-1 | ₱1,267,000.00 |
2.8l j dsl m/t red-mica-metallic | ₱1,267,000.00 |

All-New Alphard
| Variant | Price |
|---|---|
Alphard 2.5 hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱4,691,000.00 |
Alphard 2.5 hev cvt precious-metal | ₱4,691,000.00 |
Alphard 2.5 hev cvt black-3 | ₱4,671,000.00 |

Hiace
| Variant | Price |
|---|---|
cargo white-i | ₱1,195,000.00 |
commuter white-1 | ₱1,396,000.00 |
commuter silver-mica-metallic | ₱1,396,000.00 |
ambulance white-1 | ₱1,516,000.00 |

Commuter Deluxe
| Variant | Price |
|---|---|
2.8l deluxe cargo white-1 | ₱1,621,000.00 |
2.8l diesel m/t white-1 | ₱1,877,000.00 |
2.8l diesel m/t silver-mica-metallic | ₱1,877,000.00 |

GL Grandia
| Variant | Price |
|---|---|
2.8 diesel a/t luxury-pearl-toning | ₱2,401,000.00 |
2.8 diesel a/t silver-mica-metallic | ₱2,386,000.00 |
2.8 diesel a/t black-mica | ₱2,386,000.00 |
2.8 diesel m/t luxury-pearl-toning | ₱2,325,000.00 |
2.8 diesel m/t silver-mica-metallic | ₱2,310,000.00 |
2.8 diesel m/t black-mica | ₱2,310,000.00 |

GL Grandia Tourer
| Variant | Price |
|---|---|
2.8 diesel a/t luxury-pearl-toning | ₱2,562,000.00 |
2.8 diesel a/t silver-mica-metallic | ₱2,547,000.00 |
2.8 diesel a/t beige-metallic | ₱2,547,000.00 |

Super Grandia
| Variant | Price |
|---|---|
elite 2.8 a/t luxury-pearl-toning | ₱3,346,000.00 |
elite 2.8 a/t silver-metallic-2 | ₱3,331,000.00 |
elite 2.8 a/t black-3 | ₱3,331,000.00 |
elite 2.8 a/t white-pearl-crystal-shine | ₱3,331,000.00 |
2.8 a/t (leather) luxury-pearl-toning | ₱2,977,000.00 |
2.8 a/t (leather) silver-metallic-2 | ₱2,962,000.00 |
2.8 a/t (leather) black-3 | ₱2,962,000.00 |
2.8 a/t (leather) white-pearl-crystal-shine | ₱2,962,000.00 |

Coaster
| Variant | Price |
|---|---|
29-seater white-1 | ₱4,114,000.00 |

Hilux
| Variant | Price |
|---|---|
conquest 2.8 4x4 a/t emotional-red | ₱2,384,000.00 |
conquest 2.8 4x4 a/t super-white-ii | ₱2,364,000.00 |
conquest 2.8 4x4 a/t gray-metallic | ₱2,364,000.00 |
conquest 2.8 4x4 a/t attitude-black-mica | ₱2,364,000.00 |
conquest 2.8 4x4 a/t oxide-bronze-metallica | ₱2,364,000.00 |
conquest 2.8 4x4 m/t emotional-red | ₱2,328,000.00 |
conquest 2.8 4x4 m/t super-white-ii | ₱2,308,000.00 |
conquest 2.8 4x4 m/t gray-metallic | ₱2,308,000.00 |
conquest 2.8 4x4 m/t attitude-black-mica | ₱2,308,000.00 |
conquest 2.8 4x4 m/t oxide-bronze-metallica | ₱2,308,000.00 |
conquest 2.4 4x2 a/t emotional-red | ₱1,980,000.00 |
conquest 2.4 4x2 a/t super-white-ii | ₱1,960,000.00 |
conquest 2.4 4x2 a/t gray-metallic | ₱1,960,000.00 |
conquest 2.4 4x2 a/t attitude-black-mica | ₱1,960,000.00 |
conquest 2.4 4x2 a/t oxide-bronze-metallica | ₱1,960,000.00 |
2.4 g 4×2 a/t attitude-black-mica | ₱1,740,000.00 |
2.4 g 4×2 a/t gray-metallic | ₱1,740,000.00 |
2.4 g 4×2 a/t silver-metallic | ₱1,740,000.00 |
2.4 g 4×2 a/t super-white-ii | ₱1,740,000.00 |
2.4 g 4×2 a/t dark-blue-mica | ₱1,740,000.00 |
2.4 g 4×2 m/t attitude-black-mica | ₱1,649,000.00 |
2.4 g 4×2 m/t gray-metallic | ₱1,649,000.00 |
2.4 g 4×2 m/t silver-metallic | ₱1,649,000.00 |
2.4 g 4×2 m/t super-white-ii | ₱1,649,000.00 |
2.4 g 4×2 m/t dark-blue-mica | ₱1,649,000.00 |
2.4 e 4×2 a/t super-white-ii | ₱1,662,000.00 |
2.4 e 4×2 a/t silver-metallic | ₱1,662,000.00 |
2.4 e 4×2 a/t gray-metallic | ₱1,662,000.00 |
2.4 e 4×2 a/t attitude-black-mica | ₱1,662,000.00 |
2.4 e 4×2 m/t super-white-ii | ₱1,582,000.00 |
2.4 e 4×2 m/t silver-metallic | ₱1,582,000.00 |
2.4 e 4×2 m/t gray-metallic | ₱1,582,000.00 |
2.4 e 4×2 m/t attitude-black-mica | ₱1,582,000.00 |

Hilux Fleet
| Variant | Price |
|---|---|
2.4 j 4×4 m/t super-white-ii | ₱1,320,000.00 |
2.4 j 4x2 m/t super-white-ii | ₱1,098,000.00 |
2.4 4×2 cab & chassis m/t super-white-ii | ₱891,000.00 |
2.4 4×2 fx w/ rear aircon m/t super-white-ii | ₱1,130,000.00 |
2.4 4×2 cargo m/t super-white-ii | ₱1,007,000.00 |

ATIV
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 hev cvt platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱1,208,000.00 |
1.5 hev cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,208,000.00 |
1.5 hev cvt gray-metallic-attitude-black-mica | ₱1,198,000.00 |
1.5 g cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,084,000.00 |
1.5 g cvt scarlet-se | ₱1,084,000.00 |
1.5 g cvt gray-metallic | ₱1,069,000.00 |
1.3 e cvt scarlet-se | ₱995,000.00 |
1.3 e cvt gray-metallic | ₱980,000.00 |
1.3 e cvt metal-stream-metallic | ₱980,000.00 |
1.3 e m/t scarlet-se | ₱931,000.00 |
1.3 e m/t gray-metallic | ₱916,000.00 |
1.3 e m/t metal-stream-metallic | ₱916,000.00 |

Yaris Cross
| Variant | Price |
|---|---|
1.5 se hev cvt dark-turquoise-se-attitude-black-mica | ₱1,690,000.00 |
1.5 se hev cvt white-pearl-crystal-shine-attitude-black-mica | ₱1,690,000.00 |
1.5 se hev cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,690,000.00 |
1.5 s hev cvt dark-turquoise-se-attitude-black-mica | ₱1,610,000.00 |
1.5 s hev cvt white-pearl-attitude-black-mica | ₱1,610,000.00 |
1.5 s hev cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,610,000.00 |
1.5 v cvt scarlet-se-attitude-black-mica | ₱1,318,000.00 |
1.5 v cvt dark-turquoise-se | ₱1,308,000.00 |
1.5 v cvt white-pearl | ₱1,308,000.00 |
1.5 g cvt attitude-black-mica | ₱1,210,000.00 |
1.5 g cvt greenish-gun-metal | ₱1,210,000.00 |
1.5 g cvt scarlet-se | ₱1,210,000.00 |

Camry
| Variant | Price |
|---|---|
2.5 v hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱2,677,000.00 |
2.5 v hev cvt attitude-black-mica | ₱2,657,000.00 |
2.5 v hev cvt precious-metal | ₱2,677,000.00 |

Corolla Altis
| Variant | Price |
|---|---|
1.8 gr-s hev cvt attitude-black-mica | ₱1,746,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt red-mica-metallic | ₱1,746,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,761,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,746,000.00 |
1.8 g gr-s cvt attitude-black-mica | ₱1,333,000.00 |
1.8 g gr-s cvt red-mica-metallic | ₱1,333,000.00 |
1.8 g gr-s cvt metal-stream-metallic | ₱1,333,000.00 |
1.8 e cvt super-white-ii | ₱1,213,000.00 |
1.8 e cvt attitude-black-mica | ₱1,213,000.00 |
1.8 e cvt metal-stream-metallic | ₱1,213,000.00 |

Zenix
| Variant | Price |
|---|---|
2.0 q hev cvt gray-metallic | ₱1,991,000.00 |
2.0 q hev cvt attitude-black-mica | ₱1,991,000.00 |
2.0 q hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱2,006,000.00 |
2.0 v cvt silver-metallic | ₱1,676,000.00 |
2.0 v cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,691,000.00 |
2.0 v cvt attitude-black-mica | ₱1,676,000.00 |

All-New Alphard
| Variant | Price |
|---|---|
Alphard 2.5 hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱4,691,000.00 |
Alphard 2.5 hev cvt precious-metal | ₱4,691,000.00 |
Alphard 2.5 hev cvt black-3 | ₱4,671,000.00 |

RAV4
| Variant | Price |
|---|---|
2.5l ltd hev cvt urban-khaki | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt attitude-black-mica | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt white-pearl-crystal-shine | ₱2,377,000.00 |
2.5l ltd hev cvt silver-metallic | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt grayish-blue | ₱2,362,000.00 |
2.5l ltd hev cvt red-mica | ₱2,362,000.00 |
2.5l xle hev cvt white-pearl-crystal-shine | ₱2,067,000.00 |
2.5l xle hev cvt silver-metallic | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt grayish-blue | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt red-mica | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt gray-metallic | ₱2,052,000.00 |
2.5l xle hev cvt super-white-ii | ₱2,052,000.00 |

Corolla Cross
| Variant | Price |
|---|---|
1.8 gr-s hev platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱1,943,000.00 |
1.8 gr-s hev emotional-red-attitude-black-mica | ₱1,948,000.00 |
1.8 v hev cvt celestite-gray-metallic | ₱1,789,000.00 |
1.8 v hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,789,000.00 |
1.8 v hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,804,000.00 |
1.8 g hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,514,000.00 |
1.8 g hev cvt celestite-gray-metallic | ₱1,514,000.00 |
1.8 g hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,529,000.00 |

Corolla Altis
| Variant | Price |
|---|---|
1.8 gr-s hev cvt attitude-black-mica | ₱1,746,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt red-mica-metallic | ₱1,746,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,761,000.00 |
1.8 gr-s hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,746,000.00 |
1.8 g gr-s cvt attitude-black-mica | ₱1,333,000.00 |
1.8 g gr-s cvt red-mica-metallic | ₱1,333,000.00 |
1.8 g gr-s cvt metal-stream-metallic | ₱1,333,000.00 |
1.8 e cvt super-white-ii | ₱1,213,000.00 |
1.8 e cvt attitude-black-mica | ₱1,213,000.00 |
1.8 e cvt metal-stream-metallic | ₱1,213,000.00 |

Hilux GR-S
| Variant | Price |
|---|---|
Hilux 2.8 gr-s 4×4 a/t emotional-red | ₱2,480,000.00 |
Hilux 2.8 gr-s 4×4 a/t super-white-ii-attitude-black-mica | ₱2,480,000.00 |
Hilux 2.8 gr-s 4×4 a/t attitude-black-mica | ₱2,460,000.00 |

Rush GR-S
| Variant | Price |
|---|---|
Rush 1.5 gr-s a/t dark-red-mica-metallic | ₱1,208,000.00 |
Rush 1.5 gr-s a/t white-2 | ₱1,208,000.00 |
Rush 1.5 gr-s a/t black-metallic-1 | ₱1,208,000.00 |

Corolla Cross
| Variant | Price |
|---|---|
1.8 gr-s hev platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica-2 | ₱1,943,000.00 |
1.8 gr-s hev emotional-red-attitude-black-mica | ₱1,948,000.00 |
1.8 v hev cvt celestite-gray-metallic | ₱1,789,000.00 |
1.8 v hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,789,000.00 |
1.8 v hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,804,000.00 |
1.8 g hev cvt metal-stream-metallic | ₱1,514,000.00 |
1.8 g hev cvt celestite-gray-metallic | ₱1,514,000.00 |
1.8 g hev cvt platinum-white-pearl-mica | ₱1,529,000.00 |

Fortuner GR-S
| Variant | Price |
|---|---|
4×4 2.8 at platinum-white-pearl-mica-attitude-black-mica | ₱2,650,000.00 |